Maximum Published Rates
Ontario government-regulated maximum towing and storage rates. As required by provincial law, these are the maximum rates that may be charged for towing and storage services in Ontario.
Call Now — (613) 485-3333Regulated under Ontario's Towing and Storage Safety and Enforcement Act (TSSEA). The rates below are the maximum amounts that may be charged for towing and storage services in the following Ontario regions:
Hamilton · Durham · Halton · Ottawa · Toronto · Northwest · London · Northeast · Peel · Waterloo · Kingston · Windsor
A "—" indicates the rate has not yet been set by the government for that service. Rates marked as "percentage of cost" are charged as that percentage of the actual cost of the item or service.
| Category | Rate Structure | ||
|---|---|---|---|
| Basic Towing | Basic tow: Towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | Flat rate | $2,995 |
| Basic Towing | Basic tow: Towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | Flat rate | $4,995 |
| Basic Towing | Basic tow: Towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | Flat rate | $6,995 |
| Basic Towing | Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | Per kilometre | $5.95 |
| Basic Towing | Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | Per kilometre | $7.95 |
| Basic Towing | Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | Per kilometre | $9.95 |
| Basic Towing | International border crossing | Per hour | $995 |
| Basic Towing | Tolls and permits | Percentage of cost | 100% |
| Basic Towing | Time of day premium | Per event | $995 |
| Intermediate Towing | Intermediate tow: Towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | Flat rate | $3,995 |
| Intermediate Towing | Intermediate tow: Towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | Flat rate | $5,995 |
| Intermediate Towing | Intermediate tow: Towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | Flat rate | $7,995 |
| Intermediate Towing | Consumables | Percentage of cost | 115% |
| Intermediate Towing | Clearing debris or safe loading and securement | Per hour | $995 |
| Intermediate Towing | Stand-by time | Per hour | $995 |
| Intermediate Towing | Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | Per kilometre | $5.95 |
| Intermediate Towing | Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | Per kilometre | $7.95 |
| Intermediate Towing | Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | Per kilometre | $9.95 |
| Intermediate Towing | International border crossing | Per hour | $995 |
| Intermediate Towing | Tolls and permits | Percentage of cost | 100% |
| Intermediate Towing | Time of day premium | Per event | $995 |
| Advanced Towing | Labour: Specialized labour, rigger | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Third party services | Percentage of cost | 115% |
| Advanced Towing | Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | Per kilometre | $5.95 |
| Advanced Towing | Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | Per kilometre | $7.95 |
| Advanced Towing | Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | Per kilometre | $9.95 |
| Advanced Towing | Tolls and permits | Percentage of cost | 100% |
| Advanced Towing | Time of day premium | Per event | $995 |
| Advanced Towing | Consumables | Percentage of cost | 115% |
| Advanced Towing | Labour: Specialized labour, scene supervisor/recovery/coordinator/health and safety coordinator | Per hour | $695 |
| Advanced Towing | Labour: Specialized labour, mechanic | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Rotator boom, 75 tons or higher | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Rotator boom, 70 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Rotator boom, 65 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Rotator boom, 60 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Rotator boom, 55 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Rotator boom, 50 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Rotator boom, 45 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Rotator boom, 40 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Fixed boom, 50 tons or higher | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Fixed boom, 45 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Fixed boom, 40 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Fixed boom, 35 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Fixed boom, 30 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Fixed boom, 25 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Fixed boom, 20 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Fixed boom, 15 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Fixed boom, 10 tons | Per hour | — |
| Advanced Towing | Tow Trucks: Tow truck – no certified capacity, boom less than 10 tons, or flatbed | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Equipment: Air cushions | Per event | — |
| Advanced Towing | Equipment: Lighting/light stand | Per event | $495 |
| Advanced Towing | Equipment: Roll-off bin | Per event | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Backhoe loader | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Front-end loader | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Fork-lift | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Skid-steer | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Underground extraction vehicle | Per hour | $1,995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Dump truck | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Truck tractor | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Flatbed trailer | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Float trailer | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Van trailer | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Incident response vehicle with tools and materials | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Specialized vehicles: Response vehicle with a 360 beacon/lamp | Per hour | $995 |
| Advanced Towing | Labour: Casual labour | Per hour | $495 |
| Outdoor Storage | Outdoor storage, up to 6.5m | Per day | $300 |
| Outdoor Storage | Outdoor storage, from 6.51 to 12.5 m | Per day | $400 |
| Outdoor Storage | Outdoor storage, more than 12.5 m | Per day | $500 |
| Outdoor Storage | Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | Per day | $300 |
| Outdoor Storage | Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | Per day | $400 |
| Outdoor Storage | Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | Per day | $500 |
| Outdoor Storage | After-hours access | Per event | $300 |
| Indoor Storage | Indoor storage, up to 6.5m | Per day | $300 |
| Indoor Storage | Indoor storage, from 6.51 to 12.5 m | Per day | $400 |
| Indoor Storage | Indoor storage, more than 12.5 m | Per day | $500 |
| Indoor Storage | Indoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | Per day | $300 |
| Indoor Storage | Indoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | Per day | $400 |
| Indoor Storage | Indoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | Per day | $500 |
| Indoor Storage | After-hours access | Per event | $300 |
Showing 79 of 79 services